| ICEA/CAN 标准矿用电缆 | |||||||||||
|
|||||||||||
ICEA S-75-381标准电流
移动电力电缆电流--表1
| 电力线规格 (AWG or kcmil) |
单芯 | 两芯圆形和扁平型 0-2000V |
三芯圆形和扁平型 0-5000V 非屏蔽 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2000V 非屏蔽 |
2001-8000V 屏蔽 |
8001-15000V 屏蔽 |
15001-25000V 屏蔽 |
|||
| 8 | 83 | — | — | — | 72 | 59 |
| 6 | 109 | 112 | — | — | 95 | 79 |
| 4 | 145 | 148 | — | — | 127 | 104 |
| 3 | 167 | 171 | — | — | 145 | 120 |
| 2 | 192 | 195 | 195 | — | 167 | 138 |
| 1 | 223 | 225 | 225 | 222 | 191 | 161 |
| 1/0 | 258 | 260 | 259 | 255 | 217 | 186 |
| 2/0 | 298 | 299 | 298 | 293 | 250 | 215 |
| 3/0 | 345 | 345 | 343 | 337 | 286 | 249 |
| 4/0 | 400 | 400 | 397 | 389 | 328 | 287 |
| 250 | 445 | 444 | 440 | 430 | 363 | 320 |
| 300 | 500 | 496 | 491 | 480 | 400 | 357 |
| 350 | 552 | 549 | 543 | 529 | 436 | 394 |
| 400 | 600 | 596 | 590 | 572 | 470 | 430 |
| 450 | 650 | 640 | 633 | 615 | 497 | 460 |
| 500 | 695 | 688 | 678 | 659 | 524 | 487 |
移动电力电缆电流--表2.
| 电力线规格 (AWG or kcmil) |
三芯圆形 | 四芯 | 五芯 | 六芯
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-8000V 屏蔽 |
8001-15000V 屏蔽 |
15001-25000V 屏蔽 |
25001-25000V | 0-2000V | 0-2000V | |
| 8 | — | — | — | 54 | 50 | 48 |
| 6 | 93 | — | — | 72 | 68 | 64 |
| 4 | 122 | — | — | 93 | 88 | 83 |
| 3 | 140 | — | — | 106 | 100 | 95 |
| 2 | 159 | 164 | 178 | 122 | 116 | 110 |
| 1 | 184 | 187 | 191 | 143 | 136 | 129 |
| 1/0 | 211 | 215 | 218 | 165 | — | — |
| 2/0 | 243 | 246 | 249 | 192 | — | — |
| 3/0 | 279 | 283 | 286 | 221 | — | — |
| 4/0 | 321 | 325 | 327 | 255 | — | — |
| 250 | 355 | 359 | 360 | 280 | — | — |
| 300 | 398 | — | — | 310 | — | — |
| 350 | 435 | — | — | 335 | — | — |
| 400 | 470 | — | — | 356 | — | — |
| 450 | 503 | — | — | 377 | — | — |
| 500 | 536 | — | — | 395 | — | — |
矿用电力馈线电流
| 5000~25,000V 铜 | |||
|---|---|---|---|
| 导体规格 | 安培 | ||
| (AWG or kcmil) | 5000 & 8000V | 15000V | 25000V |
| 6 | 93 | — | — |
| 4 | 122 | 125 | — |
| 2 | 159 | 164 | — |
| 1 | 184 | 187 | 189 |
| 1/0 | 211 | 215 | 216 |
| 2/0 | 243 | 246 | 247 |
| 3/0 | 279 | 283 | 284 |
| 4/0 | 321 | 325 | 325 |
| 250 | 355 | 359 | 359 |
| 300 | 398 | 401 | 401 |
| 350 | 435 | 438 | 438 |
| 400 | 470 | 473 | 473 |
| 500 | 536 | 536 | 536 |

